产品资料

电动法兰球阀调节型球阀,调节型法兰电动球阀

如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 电动法兰球阀调节型球阀,调节型法兰电动球阀
产品型号: QT941F-16
产品展商: ARSOTA
产品文档: 无相关文档
简单介绍

智能O型电动调节球阀采用一体化结构,与DTR电动执行机构相配,有输入控制信号(4~20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,具有功能强、体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大、特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。目前该阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中.


电动法兰球阀调节型球阀,调节型法兰电动球阀  的详细介绍

智能O型电动调节球阀概述

智能O型电动调节球阀采用一体化结构,与DTR电动执行机构相配,有输入控制信号(4~20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,具有功能强、体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大、特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。目前该阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中.

智能O型电动调节球阀特性表:

公称通径(DN) 不同开度角下的Kv值
温度 10o 20o 30o 40o 50o 60o 70o 80o 90o
50 2 4 9 17 32 60 97 151 215
80 6 11 22 44 83 155 250 389 550
100 9 18 35 71 133 248 398 620 890
150 20 40 8/0 160 300 560 900 1400 2000
200 36 72 143 286 737 1002 1611 2506 3580
250 57 113 226 453 848 1582 2543 3955 5650
300 81 163 325 651 1220 2278 3661 5695 8100

智能O型电动调节球阀尺寸:


公称通径DN L D H L1 D1 b Z-Ød H1 L2
压力 1.6/2.5/4.0 1.6/2.5/4.0

 

 

1.6/2.5/4.0 1.6/2.5/4.0 1.6/2.5/4.0    
15 130/130/130 95 275 157 65 14/16/16 4-14 48 208
20 140/140/140 105 280 157 75 14/16/16 4-14 53 208
25 150/150/150 115 287 157 85 14/16/16 4-14 58 208
32 165/165/180 135 384 208 100 16/18/18 4-18 68 208
40 180/180/200 145 312 208 110 16/18/18 4-18 73 208
50 200/200/220 160 325 208 125 16/20/20 4-18 80 208
65 220/220/250 180 335 256 145 18/22/22 4-18/8-18/8-18 90 256
80 250/250/280 195 365 256 160 20/22/22 8-18 98 256
100 280/280/320 215/230/230 400 256 180/190/190 20/24/24 8-18/8-23/8-23 120 256
125 320/320/400 245/270/270 420 256 210/220/220 24/28/30 8-23/8-25/8-25 140 256
150 360/360/400 280/300/300 440 256 240/250/250 24/28/30 8-23/8-25/8-25 167 256
200 400/400/550 335/360/375 470 256 295/310/320 26/34/38 12-23/12-25/12-30 210 256
250 630 750 405 470 545 380  

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!